Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | 20608 | es_ES |
dc.contributor.other | https://orcid.org/0000-0002-5395-855X | es_ES |
dc.coverage.spatial | Global | es_ES |
dc.creator | Villa Hernández, José de Jesús | - |
dc.creator | Gómez Pédrero, José | - |
dc.creator | Quiroga Mellado, Juan Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:34:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T17:34:47Z | - |
dc.date.issued | 2004-03-05 | - |
dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1008 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/5zrf-de56 | es_ES |
dc.description | A fundamental task in most optical measurement techniques is the so called fringe pattern analysis. | es_ES |
dc.description.abstract | El análisis de imágenes franjas, que es de fundamental importancia en una gran cantidad de métodos ópticos de medición, en muchas ocasiones puede presentar dificultades como puede ser la presencia de altos niveles de ruido, la falta de una señal portadora o la presencia de discontinuidades en la cantidad física a medir. Estas dificultades en muchas ocasiones pueden ser disminuidas en gran medida si se utilizan técnicas temporales de análisis de franjas. En el presente trabajo se hace un resumen de un conjunto de nuevas técnicas temporales de análisis de franjas, así como algunos resultados de sus aplicaciones. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | es_ES |
dc.relation.uri | generalPublic | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Encuentro de Investigación en Ingeniería Eléctrica Zacatecas, Zac, Marzo 4—5, 2004 | es_ES |
dc.subject.classification | INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] | es_ES |
dc.subject.other | Análisis de imágenes franjas | es_ES |
dc.title | Análisis temporal de imágenes de franjas en técnicas ópticas de medición | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Appears in Collections: | *Documentos Académicos*-- UA Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AE_04_Tecnicas_temporales_ENINVIE_2004.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License