Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | 1321651 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Marco Antonio Salas Luévano | en_US |
| dc.contributor.advisor | Víctor Hugo Robledo Martínez | en_US |
| dc.creator | Castañon Arellano, Cinthia Julisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:28:41Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:28:41Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4250 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48779/k843-hv25 | |
| dc.description.abstract | En un entorno académicos del nivel educativo básico (secundaria), El presente trabajo fue llevado a cabo en el entorno académico de educación básica, específicamente el nivel secundario, del SEM (sistema educativo mexicano); el cual tuvo por objetivo, el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina de física (ciencia), sus desafíos y retos que los alumnos enfrentaron al iniciar la pospandemia. Desde este punto de vista, se aplicó una metodología mixta (cuanti-cualitativa), para la cuantificación de los datos, y la descripción cualitativa de la información complementaria entregada por los estudiantes del turno vespertino de la escuela secundaria, “Lázaro Cárdenas del Rio” de Fresnillo, Zac., obtenida con el cuestionario elaborado con reactivos a escala Likert y respuesta complementada con diversas preguntas relacionadas al PEA (proceso de enseñanza aprendizaje), retos y desafíos, así como de los recursos tecnológicos utilizados. Los alumnos, 20 en total, fueron seleccionados por medio del muestreo por conveniencia. Los resultados obtenidos se pueden considerar en general positivos, aun y cuando, el regreso al aula después de la pandemia fue complejo; sin embargo, este se llevó a cabo, desarrollando actividades de aprendizaje que coadyuvaran a potenciar el PEA, las cuales se relacionan directamente con la práctica y la lectura que permitieron una posición positiva del alumnado. Además del trabajo hibrido realizado, la socialización represento un fuerte desafío para el desarrollo cognitivo de los adolescentes en la postpandemia por la complejidad evidentes de volver a convivir entre pares. En el regreso a clases, el material y dinámicas que más se utilizaron fueron: la libreta, el video, exposición del docente y el trabajo en equipo fortalecido, todo lo anterior apoyado en herramientas digitales tales como videos, YouTube, Google classroom, y aplicaciones móviles. Se concluye que el PEA fue fortalecido al inicio de la pospandemia, ya que, al retornar al aula, este fue continuado desde la vía tradicional, aunque, representó desafíos y retos tanto para estudiantes como para el docente de física (ciencia) en el intento por transformar la manera en la que el maestro enseña y el alumno aprende, en un trabajo orientado hacia formar una enseñanza- aprendizaje alejada de los métodos tradicionales y cada vez más cercana al enfoque constructivista en una educación humanista, como la mejor alternativa para alcanzar el aprendizaje y aproximarse a la enseñanza significativa dentro de la clase de física en secundaria, con todas las dificultades enfrentadas a lo largo de la investigación. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | Proceso de enseñanza aprendizaje | en_US |
| dc.subject.other | física | en_US |
| dc.subject.other | estudiantes | en_US |
| dc.subject.other | secundaria | en_US |
| dc.subject.other | pospandemia | en_US |
| dc.title | El proceso de enseñanza-aprendizaje en física (ciencia) a nível secundaria: desafios y retos | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: