Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | 308020 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Domingo Cervantes Barragán | en_US |
| dc.contributor.author | Norma Ávila Báez
|
en_US |
| dc.coverage.spatial | Zacatecas, Zac | en_US |
| dc.creator | Nevares Esparza, Adrian Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T19:14:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-20T19:14:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-30 | |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4092 | |
| dc.description.abstract | La reprobación escolar en la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas representa uno de los obstáculos más apremiantes que se deben atender. Con base en el tercer informe de labores de la actual administración, un 15% es la cifra de reprobación, mientras que la media nacional se estima en 12.5% y la media estatal de un 10.7%, lo que coloca a la UAPUAZ en una circunstancia de atención inmediata. En esta investigación se requiere conocer cuáles de los siguientes factores personales, familiares, económicos, académicos e institucionales; presentan mayor influencia en el estudiante de Educación Media Superior y que impactan de manera negativa (reprobación) en la trayectoria escolar de la Universidad Autónoma de Zacatecas, así como, identificar el papel que juega la crisis sanitaria por SARS-CoV-2, en el desarrollo de enseñanza aprendizaje de este mismo nivel. Se describe el contexto socio educativo en México y en el Estado de Zacatecas, se realiza la revisión bibliográfica por los autores que han desarrollado el análisis del tema, destacando a quienes coinciden en que, el fracaso escolar es parte del análisis de las trayectorias académicas que se divide en: ingreso, permanencia y egreso; mientras que otros más señalan los factores de carácter personal son de mayor peso en la reprobación del estudiante. Se toman como bases teóricas el constructivismo social, humanismo y sociocultural; que identifican al estudiante en el centro del proceso enseñanza aprendizaje ya que debe construir el conocimiento con ayuda del docente basado en su contexto, otro elemento importante es el conductismo, necesario para identificar el perfil del docente. Los paradigmas educativos son el positivista y socio crítico, con un enfoque cuantitativo, ya que se diseña un instrumento (encuesta), que permite identificar ¿cuáles son los factores de mayor influencia en la trayectoria escolar (reprobación) del estudiante? Dentro de los principales hallazgos se encuentran, los factores familiares, debido a que el éxito de las trayectorias escolares en los estudiantes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas radica en el cuidado y atención que desde casa se les pueda proporcionar. Otro factor importante es el académico, puesto que el perfil docente es significativo y en la Unidad Académica Preparatoria un 42% de ellos cuentan con grado de maestría y el 34% con grado de doctorado, el docente no sólo debe contar con su formación disciplinar, es importante que desarrolle empatía y paciencia, esto a los jóvenes les representa apoyo significativo. Un último factor importante es el institucional, que radica en los mecanismos de apoyo que proporciona la institución para evitar la reprobación y que su trayectoria escolar sea exitosa. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Doctor en Gestión Educativa y Políticas Públicas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | en_US |
| dc.subject.other | reprobación escolar, pandemia | en_US |
| dc.subject.other | pandemia | en_US |
| dc.subject.other | SARS Cov 2 | en_US |
| dc.title | Factores que influyen en la reprobación escolar en la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, durante el contexto de pandemia a causa del SARS Cov 2, en la generación 2021-2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: