Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.contributor | 875763 | en_US |
| dc.contributor.advisor | Jesús Rivas Gutiérrez. | en_US |
| dc.contributor.advisor | Lizeth Rodríguez González. | en_US |
| dc.coverage.spatial | Global | en_US |
| dc.creator | Quintana Ruíz, Monserrat | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:52:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26T16:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-10-28 | |
| dc.identifier | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.identifier.uri | http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/4019 | |
| dc.description | The current global dependence on fossil fuels is pushing us to suffer the unpredictable and disastrous consequences of climate change. The fuel that is used in homes (LP gas) releases gases such as CO2, which prevents the release of solar radiation and the heat it produces into space, resulting in global warming (greenhouse gas) causing a series of disastrous phenomena such as the loss of biodiversity and environmental deterioration, due to the increase in global temperatures that are suffered on the planet with increasing frequency occur hurricane, heavy rains, floods and droughts, In addition to phenomena such as cyclones and storms, very common situations due to the greenhouse effect that is generated by the accumulation of gases such as carbon in the atmosphere. It is important to mention that the use of clean and renewable energies helps us to satisfy our energy needs without causing a negative impact on the atmosphere and on the planet in general, by not generating greenhouse gases that are the cause of the deterioration of the layer of ozone and also of the loss of biodiversity globally, the use of these energies will give us the opportunity to restore the wellbeing of the planet by establishing the balance in ecosystems in the world. In addition it is important to highlight that clean energies are obtained from inexhaustible sources such as sun, wind, sea, etc. and that its use can be easily implemented in homes through solar energy with solar heaters, in this way we can promote and contribute to the care of the environment, from homes and at the same time receive secondary benefits such as comfort in the housing and see reflected an economic saving in family spending. This is why it is important to address the issue of sustainable development in Zacatecas households through the use of solar energy. In consideration of the above, it is essential to carry out research to assess how much solar energy is used and its benefit to the families of the municipality of Zacatecas, particularly the Lomas del Campestre, Col. Lazaro Cárdenas and Europa colonies. | en_US |
| dc.description.abstract | La dependencia actual a nivel global a los combustibles fósiles nos está orillando a sufrir las consecuencias impredecibles y desastrosas del cambio climático. El combustible que se usa en los hogares (gas LP) libera gases como el CO2, que impide la liberación de la radiación solar y el calor que esta produce hacia el espacio produciéndose un sobre calentamiento global (gas de efecto invernadero) ocasionando una serie de fenómenos desastrosos como la perdida de la biodiversidad y el deterioro ambiental, debido al aumento de las temperaturas que a nivel global se sufre en el planeta cada vez con mayor frecuencia se presentan los embates de huracanes, las fuertes lluvias, las inundaciones y las sequias, además de fenómenos como ciclones y tormentas, situaciones muy comunes debido al efecto invernadero que se genera con la acumulación de gases como el carbono en la atmosfera. Es relevante mencionar que el uso de las energías limpias y renovables nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades energéticas sin causar un impacto negativo en la atmosfera y en el planeta en general, al no generar gases de efecto invernadero que son los causantes del deterioro de la capa de ozono y también de la pérdida de la biodiversidad a nivel global, el uso de estas energías nos darán la oportunidad de restablecer el bienestar del planeta al establecer el equilibrio en los ecosistemas en el mundo. A demás es importante resaltar que las energías limpias se obtienen de fuentes inagotables como lo son el sol, el viento, el mar, etc. y que su uso se puede fácilmente implementar en los hogares a través de la energía solar con los calentadores solares, de este modo podemos impulsar y contribuir con el cuidado del medio ambiente, desde los hogares y a la vez recibir benéficos secundarios como el confort en la vivienda y ver reflejado un ahorro económico en el gasto familiar. Por esto es importante abordar el tema del desarrollo sostenible en los hogares zacatecanos a través del uso de la energía solar. En consideración a lo anterior, es esencial realizar trabajos de investigación para valorar que tanto se utiliza la energía solar y su beneficio de las familias del municipio de Zacatecas, en particular de las colonias Lomas del Campestre, Lázaro Cárdenas y Europa. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Zacatecas | en_US |
| dc.relation.isbasedon | Maestra en Investigaciones Humanísticas y Educativas | en_US |
| dc.relation.uri | generalPublic | en_US |
| dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject.classification | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA [4] | en_US |
| dc.subject.other | combustibles | en_US |
| dc.subject.other | cambio climático | en_US |
| dc.subject.other | calentamiento global | en_US |
| dc.subject.other | educación | en_US |
| dc.title | Desarrollo sostenible y educación informal. El impacto ambiental y económico de la energía solar en las familias de la Ciudad de Zacatecas, de agosto a mayo 2019. Políticas. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: